Customer Behavior Analytics Dashboard

Total Customers
16095
High Risk Customers
15382
95.6%
Avg Sentiment
0.04
↑ Positive
Net Promoter Score
0.4
↑ Good
Model Performance Metrics (Trained: Jun 4, 2025)
AUC-ROC

0.974

↑ Excellent (0.97+)
Precision (High Risk)

0.98

2097 correctly predicted
Recall (High Risk)

0.93

Captures 93% of high risk
F1 Score

0.95

Balanced metric
Customer Details
Customer ID Interactions (3mo) Days Since Last Contact Avg Sentiment Dominant Sentiment NPS Group UX Score Customer Persona Churn Probability Risk Level
48512639566 0.0 840 0.23 Neutral Passive 3.56 Neutral Observers 1.0 High
263777273869 0.0 1231 0.00 Neutral Passive 3.76 Lapsed Customers 1.0 High
263719716643 0.0 465 0.03 Neutral Passive 3.96 Neutral Observers 1.0 High
263719716000 0.0 1022 0.18 Neutral Passive 0.12 Neutral Observers 1.0 High
263772713776 0.0 1582 0.00 Neutral Passive 0.37 Lapsed Customers 1.0 High
263774422011 0.0 1363 0.00 Neutral Passive 0.15 Lapsed Customers 1.0 High
263774420161 0.0 677 0.00 Neutral Passive 0.24 Neutral Observers 1.0 High
263772714512 0.0 734 -0.03 Neutral Passive 8.67 Neutral Observers 1.0 High
263777269869 0.0 1405 0.00 Neutral Passive 3.71 Lapsed Customers 1.0 High
263777270195 0.0 726 -0.05 Neutral Passive 256.00 Neutral Observers 1.0 High
263777272981 0.0 176 0.03 Neutral Passive 0.22 Neutral Observers 1.0 High
263719677618 0.0 215 0.03 Neutral Passive 4.41 Neutral Observers 1.0 High
263719772403 0.0 489 0.00 Neutral Passive 18.00 Neutral Observers 1.0 High
263777273894 0.0 1137 0.00 Neutral Passive 0.43 Lapsed Customers 1.0 High
263777274090 0.0 204 0.18 Neutral Passive 7.31 Neutral Observers 1.0 High
263719674380 0.0 221 0.06 Neutral Passive 0.27 Neutral Observers 1.0 High
263774419943 0.0 1190 0.00 Neutral Passive 0.29 Lapsed Customers 1.0 High
263774418873 0.0 1530 0.00 Neutral Passive 0.19 Lapsed Customers 1.0 High
263772714956 0.0 623 0.35 Neutral Passive 34.00 Neutral Observers 1.0 High
263777280642 0.0 811 0.08 Neutral Passive 0.37 Neutral Observers 1.0 High
263774415329 0.0 1244 0.00 Neutral Passive 0.19 Lapsed Customers 1.0 High
263777282123 0.0 903 0.10 Neutral Passive 47.25 Neutral Observers 1.0 High
263719719555 0.0 209 0.00 Neutral Passive 4.28 Neutral Observers 1.0 High
263777254964 0.0 1130 0.38 Positive Passive 185.00 At-Risk Positive 1.0 High
263719727148 0.0 202 0.01 Neutral Passive 0.37 Neutral Observers 1.0 High
263772711812 0.0 1344 0.00 Neutral Passive 0.33 Lapsed Customers 1.0 High
263719770389 0.0 1218 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263777223325 0.0 1608 0.00 Neutral Passive 26.56 Lapsed Customers 1.0 High
263774430730 0.0 1315 0.00 Neutral Passive 5.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719754535 0.0 396 0.00 Neutral Passive 0.07 Neutral Observers 1.0 High
263777223581 0.0 1262 0.00 Neutral Passive 0.19 Lapsed Customers 1.0 High
263719752458 0.0 808 0.00 Neutral Passive 0.41 Neutral Observers 1.0 High
263777224020 0.0 981 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263777224724 0.0 728 0.11 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263772707690 0.0 477 0.00 Neutral Passive 3.86 Neutral Observers 1.0 High
263719745334 0.0 255 0.00 Neutral Passive 0.26 Neutral Observers 1.0 High
263772707860 0.0 850 0.02 Neutral Passive 0.37 Neutral Observers 1.0 High
263777226675 0.0 545 0.09 Neutral Passive 0.11 Neutral Observers 1.0 High
263719744510 0.0 1221 0.00 Neutral Passive 6.84 Lapsed Customers 1.0 High
263774427555 0.0 306 0.05 Neutral Passive 0.30 Neutral Observers 1.0 High
263719735930 0.0 432 0.00 Neutral Passive 5.24 Neutral Observers 1.0 High
263772710405 0.0 1098 0.00 Neutral Passive 0.26 Lapsed Customers 1.0 High
263777234023 0.0 493 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777238134 0.0 1512 0.00 Neutral Passive 96.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719730497 0.0 547 0.00 Neutral Passive 4.36 Neutral Observers 1.0 High
263774413248 0.0 168 0.03 Neutral Passive 0.23 Neutral Observers 1.0 High
263777284143 0.0 700 0.00 Neutral Passive 0.31 Neutral Observers 1.0 High
263719650637 0.0 1250 0.00 Neutral Passive 0.41 Lapsed Customers 1.0 High
263719604880 0.0 1227 0.00 Neutral Passive 0.17 Lapsed Customers 1.0 High
263719601217 0.0 679 0.01 Neutral Passive 0.22 Neutral Observers 1.0 High
263772716990 0.0 1310 0.00 Neutral Passive 0.39 Lapsed Customers 1.0 High
263777299412 0.0 1609 0.00 Neutral Passive 4.04 Lapsed Customers 1.0 High
263719599560 0.0 306 0.06 Neutral Passive 6.50 Neutral Observers 1.0 High
263772717074 0.0 1007 0.06 Neutral Passive 0.16 Neutral Observers 1.0 High
263719596411 0.0 1194 0.00 Neutral Passive 0.32 Lapsed Customers 1.0 High
263719596113 0.0 451 0.00 Neutral Passive 11.16 Neutral Observers 1.0 High
263719595877 0.0 894 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777304543 0.0 824 0.00 Neutral Passive 0.33 Neutral Observers 1.0 High
263772717572 0.0 1483 0.00 Neutral Passive 77.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719589686 0.0 451 0.00 Neutral Passive 31.00 Neutral Observers 1.0 High
263777311757 0.0 1064 0.12 Neutral Passive 0.32 Neutral Observers 1.0 High
263719586616 0.0 1188 0.00 Neutral Passive 0.28 Lapsed Customers 1.0 High
263719574145 0.0 358 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263719571666 0.0 1408 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263772718883 0.0 1002 0.07 Neutral Passive 4.20 Neutral Observers 1.0 High
263774401073 0.0 245 0.14 Neutral Passive 3.54 Neutral Observers 1.0 High
263772720499 0.0 1209 0.00 Neutral Passive 0.23 Lapsed Customers 1.0 High
263719560590 0.0 1157 0.10 Neutral Passive 0.16 Lapsed Customers 1.0 High
263719602304 0.0 166 0.13 Neutral Passive 3.48 Neutral Observers 1.0 High
263777294434 0.0 826 0.00 Neutral Passive 0.37 Neutral Observers 1.0 High
263719646899 0.0 849 0.02 Neutral Passive 14.96 Neutral Observers 1.0 High
263719608294 0.0 1107 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719644972 0.0 347 0.05 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263777284946 0.0 242 0.01 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263777285067 0.0 267 0.03 Neutral Passive 0.04 Neutral Observers 1.0 High
263719635128 0.0 1411 0.00 Neutral Passive 0.37 Lapsed Customers 1.0 High
263719634079 0.0 829 0.05 Neutral Passive 0.20 Neutral Observers 1.0 High
263774408893 0.0 285 0.00 Neutral Passive 0.25 Neutral Observers 1.0 High
263719631503 0.0 272 0.09 Neutral Passive 12.06 Neutral Observers 1.0 High
263777288422 0.0 1122 -0.03 Neutral Passive 0.11 Lapsed Customers 1.0 High
263719627536 0.0 419 0.00 Neutral Passive 3.56 Neutral Observers 1.0 High
263719624090 0.0 1065 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263719622998 0.0 1194 0.00 Neutral Passive 20.50 Lapsed Customers 1.0 High
263777288841 0.0 1044 0.00 Neutral Passive 13.17 Neutral Observers 1.0 High
263777288954 0.0 839 0.26 Neutral Passive 3.80 Neutral Observers 1.0 High
263719619528 0.0 1014 0.09 Neutral Passive 4.36 Neutral Observers 1.0 High
263772716444 0.0 382 0.05 Neutral Passive 0.07 Neutral Observers 1.0 High
263719615805 0.0 999 0.14 Neutral Passive 3.92 Neutral Observers 1.0 High
263719614180 0.0 1199 0.00 Neutral Passive 0.41 Lapsed Customers 1.0 High
263777290686 0.0 493 0.04 Neutral Passive 0.16 Neutral Observers 1.0 High
263719610449 0.0 180 -0.01 Neutral Passive 0.31 Neutral Observers 1.0 High
263719772232 0.0 1487 0.00 Neutral Passive 0.20 Lapsed Customers 1.0 High
263777220579 0.0 984 0.00 Neutral Passive 4.17 Neutral Observers 1.0 High
263716161564 0.0 347 0.35 Neutral Passive 7.73 Neutral Observers 1.0 High
263777120591 0.0 1355 0.00 Neutral Passive 12.00 Lapsed Customers 1.0 High
263777104261 0.0 564 0.00 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263719950863 0.0 1525 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719950821 0.0 1418 0.00 Neutral Passive 0.24 Lapsed Customers 1.0 High
263774447663 0.0 572 0.01 Neutral Passive 0.28 Neutral Observers 1.0 High
263719948821 0.0 551 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263719935197 0.0 759 0.00 Neutral Passive 4.20 Neutral Observers 1.0 High
263777107009 0.0 760 0.00 Neutral Passive 0.42 Neutral Observers 1.0 High
263772698609 0.0 267 0.00 Neutral Passive 0.34 Neutral Observers 1.0 High
263777118729 0.0 404 0.05 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263774444123 0.0 615 0.13 Neutral Passive 6.40 Neutral Observers 1.0 High
263772706144 0.0 147 0.00 Neutral Passive 4.05 Neutral Observers 1.0 High
263774442134 0.0 1414 0.00 Neutral Passive 0.17 Lapsed Customers 1.0 High
263777127381 0.0 970 0.00 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263719920293 0.0 1265 0.00 Neutral Passive 3.76 Lapsed Customers 1.0 High
263719919981 0.0 347 0.25 Neutral Passive 14.75 Neutral Observers 1.0 High
263777128111 0.0 765 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263774440899 0.0 1468 0.00 Neutral Passive 0.07 Lapsed Customers 1.0 High
263777133173 0.0 1435 0.00 Neutral Passive 0.32 Lapsed Customers 1.0 High
263719892675 0.0 1040 0.00 Neutral Passive 0.17 Neutral Observers 1.0 High
263719891070 0.0 365 0.04 Neutral Passive 0.05 Neutral Observers 1.0 High
263777100075 0.0 516 0.00 Neutral Passive 0.28 Neutral Observers 1.0 High
263772698118 0.0 1350 0.00 Neutral Passive 0.36 Lapsed Customers 1.0 High
263777095885 0.0 194 0.06 Neutral Passive 0.21 Neutral Observers 1.0 High
263719967294 0.0 777 0.15 Neutral Passive 3.75 Neutral Observers 1.0 High
263719999788 0.0 1022 0.05 Neutral Passive 0.40 Neutral Observers 1.0 High
263719997354 0.0 389 0.00 Neutral Passive 0.24 Neutral Observers 1.0 High
263719997201 0.0 612 0.06 Neutral Passive 0.30 Neutral Observers 1.0 High
263719996684 0.0 1440 0.00 Neutral Passive 0.20 Lapsed Customers 1.0 High
263719995128 0.0 690 0.13 Neutral Passive 5.60 Neutral Observers 1.0 High
263777072323 0.0 651 0.02 Neutral Passive 0.40 Neutral Observers 1.0 High
263777073082 0.0 1320 0.00 Neutral Passive 5.56 Lapsed Customers 1.0 High
263777076865 0.0 1265 0.00 Neutral Passive 0.21 Lapsed Customers 1.0 High
263719990765 0.0 466 0.20 Neutral Passive 64.00 Neutral Observers 1.0 High
263777078413 0.0 897 0.21 Neutral Passive 3.62 Neutral Observers 1.0 High
263777078478 0.0 1223 0.00 Neutral Passive 0.32 Lapsed Customers 1.0 High
263719987097 0.0 624 0.07 Neutral Passive 0.32 Neutral Observers 1.0 High
263719983859 0.0 218 0.07 Neutral Passive 4.04 Neutral Observers 1.0 High
263777087483 0.0 418 0.00 Neutral Passive 34.50 Neutral Observers 1.0 High
263719980868 0.0 1027 0.00 Neutral Passive 0.44 Neutral Observers 1.0 High
263777090771 0.0 229 0.00 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263719972672 0.0 173 0.00 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263777093707 0.0 668 0.06 Neutral Passive 0.28 Neutral Observers 1.0 High
263719967544 0.0 375 0.11 Neutral Passive 0.24 Neutral Observers 1.0 High
263774440321 0.0 652 0.00 Neutral Passive 5.63 Neutral Observers 1.0 High
263777136916 0.0 806 0.17 Neutral Passive 21.44 Neutral Observers 1.0 High
263774439689 0.0 1271 0.00 Neutral Passive 0.39 Lapsed Customers 1.0 High
263719836763 0.0 546 0.00 Neutral Passive 10.38 Neutral Observers 1.0 High
263719829110 0.0 734 0.00 Neutral Passive 0.43 Neutral Observers 1.0 High
263719825295 0.0 1426 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719825100 0.0 998 0.00 Neutral Passive 18.50 Neutral Observers 1.0 High
263777192563 0.0 154 0.38 Positive Passive 31.44 Positive But Inactive 1.0 High
263719820670 0.0 655 0.00 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263777193095 0.0 1227 0.00 Neutral Passive 0.15 Lapsed Customers 1.0 High
263719814243 0.0 377 0.07 Neutral Passive 0.41 Neutral Observers 1.0 High
263777194730 0.0 171 0.00 Neutral Passive 0.18 Neutral Observers 1.0 High
263777202577 0.0 703 0.05 Neutral Passive 0.20 Neutral Observers 1.0 High
263772704801 0.0 654 -0.13 Neutral Passive 5.20 Neutral Observers 1.0 High
263719812565 0.0 776 0.00 Neutral Passive 8.68 Neutral Observers 1.0 High
263772705097 0.0 1603 0.00 Neutral Passive 0.27 Lapsed Customers 1.0 High
263719806469 0.0 283 0.04 Neutral Passive 3.96 Neutral Observers 1.0 High
263719805388 0.0 334 0.03 Neutral Passive 0.12 Neutral Observers 1.0 High
263777206816 0.0 565 0.60 Positive Promoter 13.25 Positive But Inactive 1.0 High
263772705960 0.0 923 0.00 Neutral Passive 102.00 Neutral Observers 1.0 High
263719794588 0.0 873 0.01 Neutral Passive 0.26 Neutral Observers 1.0 High
263719794485 0.0 284 0.10 Neutral Passive 0.32 Neutral Observers 1.0 High
263719786993 0.0 516 0.08 Neutral Passive 4.96 Neutral Observers 1.0 High
263774433455 0.0 1240 0.00 Neutral Passive 11.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719836929 0.0 749 0.00 Neutral Passive 14.20 Neutral Observers 1.0 High
263719881421 0.0 802 0.00 Neutral Passive 57.00 Neutral Observers 1.0 High
263772703334 0.0 1510 0.00 Neutral Passive 0.19 Lapsed Customers 1.0 High
263772700048 0.0 1590 0.00 Neutral Passive 3.52 Lapsed Customers 1.0 High
263777146337 0.0 1343 0.00 Neutral Passive 0.29 Lapsed Customers 1.0 High
263772700739 0.0 354 0.00 Neutral Passive 40.00 Neutral Observers 1.0 High
263719870441 0.0 1041 0.00 Neutral Passive 15.00 Neutral Observers 1.0 High
263719867677 0.0 1564 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263777150929 0.0 782 0.05 Neutral Passive 0.26 Neutral Observers 1.0 High
263777151001 0.0 1191 0.00 Neutral Passive 3.52 Lapsed Customers 1.0 High
263719864432 0.0 1187 0.00 Neutral Passive 5.52 Lapsed Customers 1.0 High
263772702171 0.0 267 0.02 Neutral Passive 0.07 Neutral Observers 1.0 High
263772702280 0.0 1426 0.00 Neutral Passive 38.25 Lapsed Customers 1.0 High
263777160701 0.0 822 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263719849030 0.0 351 0.02 Neutral Passive 0.21 Neutral Observers 1.0 High
263772702507 0.0 1068 0.04 Neutral Passive 0.08 Neutral Observers 1.0 High
263719844316 0.0 1618 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719844142 0.0 820 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263719842704 0.0 1105 0.00 Neutral Passive 0.39 Lapsed Customers 1.0 High
263719841862 0.0 1218 0.00 Neutral Passive 0.37 Lapsed Customers 1.0 High
263772703101 0.0 1205 0.00 Neutral Passive 5.04 Lapsed Customers 1.0 High
263719838375 0.0 1079 0.04 Neutral Passive 3.60 Neutral Observers 1.0 High
263777322909 0.0 147 0.18 Neutral Passive 6.56 Neutral Observers 1.0 High
263772720600 0.0 1338 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263777326840 0.0 174 0.09 Neutral Passive 0.24 Neutral Observers 1.0 High
263777491835 0.0 923 0.01 Neutral Passive 5.61 Neutral Observers 1.0 High
263772727761 0.0 1134 0.00 Neutral Passive 4.78 Lapsed Customers 1.0 High
263777477009 0.0 506 0.03 Neutral Passive 0.15 Neutral Observers 1.0 High
263719317945 0.0 1582 0.00 Neutral Passive 8.83 Lapsed Customers 1.0 High
263719316793 0.0 1201 0.00 Neutral Passive 0.36 Lapsed Customers 1.0 High
263772727827 0.0 1387 0.00 Neutral Passive 0.43 Lapsed Customers 1.0 High
263774380738 0.0 574 0.00 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263777487544 0.0 404 0.12 Neutral Passive 4.14 Neutral Observers 1.0 High
263777487835 0.0 617 0.00 Neutral Passive 0.33 Neutral Observers 1.0 High
263777489738 0.0 371 0.04 Neutral Passive 0.09 Neutral Observers 1.0 High
263719307019 0.0 1590 0.00 Neutral Passive 5.56 Lapsed Customers 1.0 High
263719555898 0.0 594 0.00 Neutral Passive 8.75 Neutral Observers 1.0 High
263777492432 0.0 1179 0.00 Neutral Passive 8.00 Lapsed Customers 1.0 High
263774378504 0.0 1430 0.00 Neutral Passive 0.40 Lapsed Customers 1.0 High
263719305917 0.0 1384 0.00 Neutral Passive 4.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719302523 0.0 719 0.03 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263719298297 0.0 1299 0.00 Neutral Passive 0.28 Lapsed Customers 1.0 High
263777501154 0.0 959 0.11 Neutral Passive 3.92 Neutral Observers 1.0 High
263719290299 0.0 651 0.00 Neutral Passive 3.84 Neutral Observers 1.0 High
263719288571 0.0 845 0.09 Neutral Passive 4.04 Neutral Observers 1.0 High
263777502611 0.0 179 0.02 Neutral Passive 0.14 Neutral Observers 1.0 High
263774381997 0.0 498 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777473783 0.0 769 0.00 Neutral Passive 5.92 Neutral Observers 1.0 High
263777473497 0.0 707 0.00 Neutral Passive 0.42 Neutral Observers 1.0 High
263777471117 0.0 494 0.04 Neutral Passive 7.96 Neutral Observers 1.0 High
263777446339 0.0 444 0.00 Neutral Passive 87.00 Neutral Observers 1.0 High
263719380831 0.0 535 0.14 Neutral Passive 5.19 Neutral Observers 1.0 High
263719377178 0.0 729 0.08 Neutral Passive 21.00 Neutral Observers 1.0 High
263719377126 0.0 879 0.04 Neutral Passive 0.04 Neutral Observers 1.0 High
263777454322 0.0 559 0.23 Neutral Passive 6.33 Neutral Observers 1.0 High
263719370057 0.0 879 0.04 Neutral Passive 0.25 Neutral Observers 1.0 High
263777454373 0.0 477 0.27 Neutral Passive 36.75 Neutral Observers 1.0 High
263719358111 0.0 1180 0.00 Neutral Passive 0.41 Lapsed Customers 1.0 High
263719355216 0.0 916 0.00 Neutral Passive 14.25 Neutral Observers 1.0 High
263777456004 0.0 301 0.35 Neutral Passive 13.25 Neutral Observers 1.0 High
263719349473 0.0 283 0.00 Neutral Passive 3.80 Neutral Observers 1.0 High
263777458039 0.0 1184 0.00 Neutral Passive 0.16 Lapsed Customers 1.0 High
263774383961 0.0 1316 0.00 Neutral Passive 4.49 Lapsed Customers 1.0 High
263777462360 0.0 557 0.00 Neutral Passive 0.25 Neutral Observers 1.0 High
263777463332 0.0 889 0.02 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263777464220 0.0 900 0.02 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263774383693 0.0 1087 0.00 Neutral Passive 6.00 Lapsed Customers 1.0 High
263777468181 0.0 386 0.04 Neutral Passive 0.30 Neutral Observers 1.0 High
263777470543 0.0 1552 0.00 Neutral Passive 0.09 Lapsed Customers 1.0 High
263772728722 0.0 1170 0.00 Neutral Passive 0.41 Lapsed Customers 1.0 High
263774377858 0.0 1375 0.00 Neutral Passive 5.32 Lapsed Customers 1.0 High
263772729218 0.0 180 0.01 Neutral Passive 0.30 Neutral Observers 1.0 High
263719233559 0.0 484 0.00 Neutral Passive 6.00 Neutral Observers 1.0 High
263719230121 0.0 836 0.03 Neutral Passive 0.25 Neutral Observers 1.0 High
263777558838 0.0 1026 -0.08 Neutral Passive 0.08 Neutral Observers 1.0 High
263719228961 0.0 1218 0.00 Neutral Passive 73.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719227579 0.0 341 0.00 Neutral Passive 5.78 Neutral Observers 1.0 High
263777558839 0.0 1215 0.00 Neutral Passive 0.28 Lapsed Customers 1.0 High
263777559535 0.0 880 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777569307 0.0 1155 0.07 Neutral Passive 0.30 Lapsed Customers 1.0 High
263719225683 0.0 997 -0.06 Neutral Passive 0.04 Neutral Observers 1.0 High
263772734098 0.0 297 0.01 Neutral Passive 0.12 Neutral Observers 1.0 High
263774366665 0.0 1432 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263777584531 0.0 1176 0.00 Neutral Passive 0.36 Lapsed Customers 1.0 High
263719220620 0.0 1279 0.00 Neutral Passive 0.19 Lapsed Customers 1.0 High
263719220343 0.0 1181 0.00 Neutral Passive 0.39 Lapsed Customers 1.0 High
263719217699 0.0 1015 0.07 Neutral Passive 5.64 Neutral Observers 1.0 High
263719214449 0.0 766 0.35 Neutral Passive 4.00 Neutral Observers 1.0 High
263774366593 0.0 829 0.01 Neutral Passive 6.84 Neutral Observers 1.0 High
263719210328 0.0 1364 0.00 Neutral Passive 0.14 Lapsed Customers 1.0 High
263719209380 0.0 1069 0.04 Neutral Passive 3.84 Neutral Observers 1.0 High
263719208255 0.0 1249 0.00 Neutral Passive 0.18 Lapsed Customers 1.0 High
263772733248 0.0 665 0.03 Neutral Passive 0.27 Neutral Observers 1.0 High
263777557175 0.0 1447 0.00 Neutral Passive 0.15 Lapsed Customers 1.0 High
263777515668 0.0 721 0.00 Neutral Passive 0.33 Neutral Observers 1.0 High
263774367984 0.0 423 0.08 Neutral Passive 0.32 Neutral Observers 1.0 High
263777524611 0.0 384 0.00 Neutral Passive 4.31 Neutral Observers 1.0 High
263719271346 0.0 1196 0.00 Neutral Passive 0.35 Lapsed Customers 1.0 High
263774370811 0.0 1593 0.00 Neutral Passive 4.92 Lapsed Customers 1.0 High
263777531396 0.0 1404 0.00 Neutral Passive 0.21 Lapsed Customers 1.0 High
263774368935 0.0 1090 0.05 Neutral Passive 0.10 Lapsed Customers 1.0 High
263719259811 0.0 1413 0.00 Neutral Passive 0.06 Lapsed Customers 1.0 High
263719257430 0.0 1525 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719257111 0.0 1120 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719256968 0.0 685 0.00 Neutral Passive 0.32 Neutral Observers 1.0 High
263777542648 0.0 394 0.00 Neutral Passive 0.38 Neutral Observers 1.0 High
263777543797 0.0 508 0.18 Neutral Passive 0.38 Neutral Observers 1.0 High
263777547939 0.0 230 0.05 Neutral Passive 0.12 Neutral Observers 1.0 High
263719255533 0.0 801 0.02 Neutral Passive 0.40 Neutral Observers 1.0 High
263772730582 0.0 315 0.03 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263774368299 0.0 1616 0.00 Neutral Passive 10.00 Lapsed Customers 1.0 High
263777551736 0.0 283 0.04 Neutral Passive 3.86 Neutral Observers 1.0 High
263772730861 0.0 671 0.05 Neutral Passive 0.16 Neutral Observers 1.0 High
263719239623 0.0 840 0.06 Neutral Passive 7.60 Neutral Observers 1.0 High
263772731995 0.0 445 -0.05 Neutral Passive 3.83 Neutral Observers 1.0 High
263719384909 0.0 1015 0.00 Neutral Passive 0.35 Neutral Observers 1.0 High
263772726002 0.0 277 0.07 Neutral Passive 0.03 Neutral Observers 1.0 High
263777443428 0.0 187 0.00 Neutral Passive 0.39 Neutral Observers 1.0 High
263772722598 0.0 1251 0.00 Neutral Passive 13.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719513416 0.0 824 0.14 Neutral Passive 4.04 Neutral Observers 1.0 High
263777355622 0.0 1224 0.00 Neutral Passive 0.20 Lapsed Customers 1.0 High
263774394961 0.0 1194 0.00 Neutral Passive 0.37 Lapsed Customers 1.0 High
263719508252 0.0 914 0.08 Neutral Passive 0.13 Neutral Observers 1.0 High
263777358453 0.0 398 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777359486 0.0 1582 0.00 Neutral Passive 4.12 Lapsed Customers 1.0 High
263777363088 0.0 207 0.00 Neutral Passive 0.19 Neutral Observers 1.0 High
263719505225 0.0 355 0.00 Neutral Passive 0.31 Neutral Observers 1.0 High
263772723124 0.0 1278 0.00 Neutral Passive 13.00 Lapsed Customers 1.0 High
263719497365 0.0 820 0.38 Positive Passive 16.00 Positive But Inactive 1.0 High
263774394555 0.0 1194 0.00 Neutral Passive 14.16 Lapsed Customers 1.0 High
263777373215 0.0 822 0.02 Neutral Passive 6.35 Neutral Observers 1.0 High
263719487787 0.0 170 0.04 Neutral Passive 0.10 Neutral Observers 1.0 High
263772723939 0.0 502 0.14 Neutral Passive 10.06 Neutral Observers 1.0 High
263777375336 0.0 411 0.09 Neutral Passive 4.52 Neutral Observers 1.0 High
263772724147 0.0 816 0.13 Neutral Passive 0.38 Neutral Observers 1.0 High
263719486162 0.0 722 0.00 Neutral Passive 0.36 Neutral Observers 1.0 High
263777382271 0.0 839 0.10 Neutral Passive 8.81 Neutral Observers 1.0 High
263719483446 0.0 1602 0.00 Neutral Passive 3.78 Lapsed Customers 1.0 High
263719513720 0.0 1078 0.14 Neutral Passive 5.20 Neutral Observers 1.0 High
263777352738 0.0 1210 0.00 Neutral Passive 0.31 Lapsed Customers 1.0 High
263719479512 0.0 257 0.00 Neutral Passive 24.00 Neutral Observers 1.0 High
263772722234 0.0 1043 0.14 Neutral Passive 6.36 Neutral Observers 1.0 High
263772720903 0.0 1552 0.00 Neutral Passive 0.18 Lapsed Customers 1.0 High
263774400469 0.0 1332 0.00 Neutral Passive 7.20 Lapsed Customers 1.0 High
263777331699 0.0 1117 0.00 Neutral Passive 0.33 Lapsed Customers 1.0 High
263719549040 0.0 207 -0.02 Neutral Passive 3.67 Neutral Observers 1.0 High
263719546638 0.0 660 0.04 Neutral Passive 0.38 Neutral Observers 1.0 High
263777333552 0.0 207 0.05 Neutral Passive 0.30 Neutral Observers 1.0 High
263777334077 0.0 671 0.14 Neutral Passive 5.42 Neutral Observers 1.0 High
263777334266 0.0 988 0.35 Neutral Passive 37.25 Neutral Observers 1.0 High
263772721764 0.0 405 0.01 Neutral Passive 0.05 Neutral Observers 1.0 High
263772721801 0.0 903 0.00 Neutral Passive 26.25 Neutral Observers 1.0 High
263777338768 0.0 1209 0.00 Neutral Passive 0.35 Lapsed Customers 1.0 High
263719531117 0.0 784 0.00 Neutral Passive 0.42 Neutral Observers 1.0 High
263719529357 0.0 447 0.09 Neutral Passive 3.52 Neutral Observers 1.0 High
263777341379 0.0 438 0.01 Neutral Passive 0.07 Neutral Observers 1.0 High
263719527295 0.0 546 0.02 Neutral Passive 0.15 Neutral Observers 1.0 High
263774399691 0.0 1141 0.00 Neutral Passive 0.32 Lapsed Customers 1.0 High
263777346932 0.0 1174 0.00 Neutral Passive 0.43 Lapsed Customers 1.0 High
263719525250 0.0 1046 -0.04 Neutral Passive 0.14 Neutral Observers 1.0 High
263719522381 0.0 1160 0.35 Neutral Passive 14.25 Lapsed Customers 1.0 High
263772724356 0.0 442 0.03 Neutral Passive 3.79 Neutral Observers 1.0 High
263719478441 0.0 1412 0.00 Neutral Passive 14.17 Lapsed Customers 1.0 High
263777442404 0.0 418 0.18 Neutral Passive 3.58 Neutral Observers 1.0 High
263777430691 0.0 342 0.14 Neutral Passive 3.64 Neutral Observers 1.0 High
263719430454 0.0 1463 0.00 Neutral Passive 0.21 Lapsed Customers 1.0 High
